Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TALTIVIO FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 |
2 | MITRAS SOCCER | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 9 |
3 | VETERANOS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 9 |
4 | ATLETICO COMBINADO | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 9 |
5 | VC SOCCER | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 7 |
6 | RUHRPUMPEN FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 6 |
7 | CHELSEA SAN AGUSTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 |
8 | LOMAS SOCCER | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
9 | AMIGOS DE ESPARZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 |
10 | FORZA RIOJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
11 | REGIOS FC* | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 24 | -5 | 3 |
12 | MERCENARIOS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | 3 |
13 | DEPORTIVO ROCA* | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 25 | -12 | 3 |
14 | AMIGOS DEL CAPIBARA | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 0 |
15 | MUCHACHOS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
16 | ATLETICO LIBERAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
17 | RUCKOS UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
18 | PEKES JR | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
19 | RIVER. | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 |
20 | MIRANDA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 0 |
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más