| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICHONES FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 2 | BRASIL. | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 12 |
| 3 | TOLTECA FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 12 |
| 4 | BOCA JR, | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 |
| 5 | WIKIS DE GUADALUPE | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 9 |
| 6 | PARALITICOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 7 | JAGUARES | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 |
| 8 | REAL GUERRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 9 | LA CHAVIZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
| 10 | AMIGOS DEL KAISER | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 |
| 11 | WOLVES | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 |
| 12 | AC MILAN. | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 |
| 13 | MALMO FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 14 | AFERRADOS | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 15 | VODKA JUNIOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 16 | 21 FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 3 |
| 17 | MARACANA | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 |
| 18 | CHILEROS. | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 26 | -17 | 1 |
| 19 | JOGAMO FEIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |
| 20 | PANTERAS. | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más