Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN GACHO FC | 9 | 8 | 1 | 0 | 87 | 36 | 51 | 25 |
2 | COYOTES FC | 9 | 8 | 0 | 1 | 83 | 50 | 33 | 24 |
3 | LA PANDILLA | 9 | 7 | 1 | 1 | 80 | 26 | 54 | 22 |
4 | ONLYFANS FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | 47 | 24 | 21 |
5 | HEREJES | 10 | 6 | 1 | 3 | 86 | 47 | 39 | 19 |
6 | COLOMBIA FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 82 | 31 | 51 | 18 |
7 | BAYERN MUNICH | 8 | 6 | 0 | 2 | 59 | 35 | 24 | 18 |
8 | GREKOS FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 12 |
9 | LOS DEL REY | 10 | 3 | 1 | 6 | 59 | 70 | -11 | 10 |
10 | MANADA SALVAJE | 9 | 3 | 0 | 6 | 42 | 57 | -15 | 9 |
11 | LOKI STRIKES | 9 | 3 | 0 | 6 | 34 | 64 | -30 | 9 |
12 | LOS LOBOS FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 72 | -40 | 9 |
13 | PAPUS FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 59 | -23 | 7 |
14 | BUSGOS SUSHI FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 48 | 76 | -28 | 7 |
15 | DEP. TARA | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 57 | -32 | 6 |
16 | VETERANOS FC* | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 82 | -48 | 6 |
17 | DEPO FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 35 | 94 | -59 | 3 |
18 | VODKA JUNIOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más