Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILAN SANTA MARTHA. | 12 | 11 | 0 | 1 | 94 | 21 | 73 | 33 |
2 | NUNCA SOBRIOS. | 11 | 9 | 0 | 2 | 73 | 40 | 33 | 27 |
3 | FLUMINENSE. | 10 | 8 | 1 | 1 | 81 | 28 | 53 | 25 |
4 | CR-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 27 | 23 | 22 |
5 | LINCOLN FC. | 12 | 6 | 1 | 5 | 51 | 32 | 19 | 19 |
6 | FUNDIDORES A. | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 34 | 4 | 18 |
7 | RACING MTY. | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 58 | -18 | 18 |
8 | MILLONARIOS. | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 46 | -4 | 16 |
9 | PSG. | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 29 | 16 | 13 |
10 | CHELSEA: | 11 | 4 | 1 | 6 | 49 | 62 | -13 | 13 |
11 | CUERVOS. | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | 33 | 7 | 10 |
12 | MAQUINA DEL MAL. | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 32 | 6 | 10 |
13 | DEP. F3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 3 |
14 | CONTADORES. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | FUNDIDORES B. | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 79 | -63 | 3 |
16 | AMIGOS FC. | 11 | 1 | 0 | 10 | 21 | 112 | -91 | 3 |
17 | NEWCASTLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SAN MARINO. | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 70 | -53 | 0 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más