Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLETICO ALESSANDRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 9 |
2 | ONLYFANS FC* | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 |
3 | HOMMIES F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
4 | GOVI. | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 6 |
5 | DEP. UNITED | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 6 |
6 | QUAKERHOUGTON | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 5 |
7 | CORZEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 4 |
8 | DEPORTIVO MADO | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
9 | DEPORTIVO KENJO | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
10 | DEPORTIVO GRIJALBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
11 | DEPORTIVO SOPORTERIAREGIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
12 | FC VERACRUZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 3 |
13 | DEP.LOBOS.GM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 |
14 | VIKINGOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 3 |
15 | CORRECAMINOS FC* | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
16 | HABEMOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | TORTAHAM FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
18 | LA PANDILLA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
19 | ATLETICO P1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |
20 | CAPITANES FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | -36 | 0 |
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más