| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA JAIBA BRAVA DEL ING. | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 15 |
| 2 | BANDIDOS FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
| 3 | BAYERN | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 9 |
| 4 | GALACTICOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
| 5 | ROYAL FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
| 6 | POLLOS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 7 | FURANO FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 8 | TRITONES | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 0 |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTER MTY | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 |
| 2 | CAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 10 |
| 3 | DINAMO CAELSA | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 |
| 4 | OREBRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 5 | LA SELE | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 6 |
| 6 | CASCAJO 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 |
| 7 | BRUJAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 |
| 8 | EL ATL. DE LOS HUEVONES | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 |
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más