| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL OLIVO | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 15 |
| 2 | AMIGOS FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | 12 |
| 3 | PECAN FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 |
| 4 | RUSTICOS FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 |
| 5 | CORRECAMINOS | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 5 |
| 6 | BRODIS FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 4 |
| 7 | GORDINEZ FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 22 | -13 | 2 |
| 8 | LOS MOCHIS FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 |
| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEMAŅAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 15 |
| 2 | ATLETICO DE LA O | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | RETO FOKO FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 9 |
| 4 | BABOON FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 6 |
| 5 | BOYZ FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 6 |
| 6 | CHAPECOENSE | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 |
| 7 | RACING | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 27 | -16 | 4 |
| 8 | GAMBE FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | 2 |
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más