Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. VAZQUEZ. | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 17 | 43 | 18 |
2 | BERRACOS. | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 22 | 10 | 15 |
3 | DEP. BORUSSIA. | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 12 |
4 | FURIA FC. | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 12 |
5 | LOS DESASTRES. | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 36 | 0 | 12 |
6 | RV FC. | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 9 |
7 | GUERRILLEROS. | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 |
8 | PEKES LP. | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 9 |
9 | CR2. | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 7 |
10 | SPORTING VALLEJO. | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 26 | -7 | 7 |
11 | ARSENAL 23. | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 6 |
12 | BENDECIDOS. | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 6 |
13 | XC1. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
14 | FC BLACK. | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 37 | -27 | 3 |
15 | SAN CARLOS. | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 30 | -13 | 0 |
16 | XC. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más