Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS CANTERA | 9 | 9 | 0 | 0 | 96 | 28 | 68 | 27 |
2 | BOTAFOGO | 8 | 7 | 0 | 1 | 95 | 53 | 42 | 21 |
3 | VIDUSA FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 64 | 47 | 17 | 18 |
4 | RTG-ESGA | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 39 | 10 | 18 |
5 | AUTOS EL REGIO | 8 | 6 | 0 | 2 | 69 | 61 | 8 | 18 |
6 | GETAFE | 9 | 5 | 2 | 2 | 74 | 54 | 20 | 17 |
7 | CANKUŅA FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 52 | 49 | 3 | 17 |
8 | PIRATAS FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 65 | 49 | 16 | 16 |
9 | RED BULL | 8 | 5 | 0 | 3 | 83 | 39 | 44 | 15 |
10 | CHELSEA* | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 55 | -7 | 13 |
11 | CDR FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 49 | 58 | -9 | 12 |
12 | GAVILANES FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 48 | 61 | -13 | 11 |
13 | FORZA RIOJA | 9 | 3 | 1 | 5 | 60 | 66 | -6 | 10 |
14 | PARIS FC* | 9 | 3 | 1 | 5 | 53 | 59 | -6 | 10 |
15 | JOY BOYS | 8 | 2 | 2 | 4 | 35 | 50 | -15 | 8 |
16 | HECMAR | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 63 | -30 | 7 |
17 | LICENCIADOS DEL GOL | 9 | 2 | 1 | 6 | 39 | 77 | -38 | 7 |
18 | BOLUDOS FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 36 | 62 | -26 | 3 |
19 | AFGANISTAN | 9 | 0 | 1 | 8 | 42 | 70 | -28 | 1 |
20 | ABARROTES DOŅA CONCHIS | 7 | 0 | 0 | 7 | 28 | 78 | -50 | 0 |
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más