Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMENTEROS | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 18 | 42 | 30 |
2 | EPS | 10 | 7 | 1 | 2 | 65 | 40 | 25 | 22 |
3 | XENEIZES | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 23 | 17 | 20 |
4 | RACING FOVI | 9 | 5 | 3 | 1 | 48 | 26 | 22 | 18 |
5 | DUCKS COYOACAN | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 33 | 6 | 15 |
6 | REALCOHOLICOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 29 | 29 | 0 | 15 |
7 | AMERICA FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 40 | -10 | 15 |
8 | POTROS. | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 35 | -5 | 12 |
9 | MECANICA VERDE | 9 | 3 | 2 | 4 | 50 | 42 | 8 | 11 |
10 | PSYCHOS | 10 | 3 | 2 | 5 | 36 | 44 | -8 | 11 |
11 | LA RETA. | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | 10 |
12 | ALPHA SOCCER | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 10 |
13 | INSANOS FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 42 | 55 | -13 | 9 |
14 | PALMEIRAS. | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 58 | -30 | 7 |
15 | NIŅO POBRE FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 65 | -38 | 6 |
16 | REAL 27 | 10 | 1 | 2 | 7 | 25 | 41 | -16 | 5 |
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más