Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURIDICO MORA | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 9 | 42 | 21 |
2 | LOERA FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 17 | 40 | 21 |
3 | MAPOGOS | 9 | 6 | 2 | 1 | 53 | 26 | 27 | 20 |
4 | BESTIARUM. | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 21 | 19 | 20 |
5 | ELIANN FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 19 | 17 | 17 |
6 | INTERNACIONAL REALITO | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 29 | 3 | 15 |
7 | NIKE FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 24 | 12 | 14 |
8 | POLLOS JORGE | 9 | 4 | 0 | 5 | 57 | 35 | 22 | 12 |
9 | GUERREROS FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 38 | -3 | 12 |
10 | REAL GUERRA | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 | 12 |
11 | MARTES N | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 56 | -30 | 10 |
12 | REAL MADRID. | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 62 | -39 | 9 |
13 | LOS PEREZ | 9 | 2 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 8 |
14 | CLUB ATLETICO REAL GUERRA | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 5 |
15 | MARTES F | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 56 | -41 | 3 |
16 | MARTES C | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50 | -46 | 0 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más