Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SQUALOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 |
2 | 25 DE NOVIEMBRE | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 |
3 | GARZA AYALA | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 |
4 | BLACK HOLES | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
5 | VESPERTINO M | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
6 | FC SANMI | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 |
7 | RUSH F. C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 |
8 | TOLDA NEGRA | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 |
9 | ARIEMA DEPORTES | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
10 | CANKOS FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 4 |
11 | TECNICLIMAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 4 |
12 | PENFLONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 |
13 | FLAMENGO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
14 | MORO F. C. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
15 | VESPERTINO C | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
16 | FRANCIA. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 |
17 | VIERNES. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 3 |
18 | ATLETICO AGROMAS F. C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
19 | INTER DE MILAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
20 | VESPERTINO A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más