| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONDOS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 | 
| 2 | DIABLOCOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | 
| 3 | CHUVACAS FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | 
| 4 | CONQUISTADOR FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 
| 5 | CALLCENTEROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 
| 6 | MIERCOLES 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | MIERCOLES 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | MIERCOLES 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | PORKYS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | MIERCOLES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | MIERCOLES 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | UNION TAMPICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 
| 13 | PANORAMA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 
| 14 | LOBOS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | 
| 15 | DEUDORES ALIMENTICIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 0 | 
| 16 | ATLETICO JJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | 
        
        El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
        
        El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
        
        El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
        
        El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
        
        El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más