| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUCHACHOS FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 31 | 17 | 19 |
| 2 | AMIGOS DE ESPARZA | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 14 | 37 | 16 |
| 3 | MITRAS SOCCER | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 23 | 25 | 16 |
| 4 | CHELSEA SAN AGUSTIN | 6 | 4 | 2 | 0 | 47 | 20 | 27 | 14 |
| 5 | PPMTY | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 15 | 33 | 13 |
| 6 | RUHRPUMPEN FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 28 | 8 | 13 |
| 7 | AMIGOS DEL CAPIBARA | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 26 | 7 | 13 |
| 8 | VETERANOS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 47 | -5 | 10 |
| 9 | SKAFETO FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 9 |
| 10 | FORZA RIOJA | 7 | 2 | 3 | 2 | 39 | 51 | -12 | 9 |
| 11 | ATLETICO LIBERAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 49 | -17 | 8 |
| 12 | DEPORTIVO ROCA* | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 |
| 13 | ATLETICO COMBINADO | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 42 | -15 | 6 |
| 14 | DEPORTIVO COMBINADO | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 34 | -19 | 6 |
| 15 | RIVER. | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 4 |
| 16 | MERCENARIOS FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 44 | -15 | 4 |
| 17 | PEKES JR | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 52 | -29 | 3 |
| 18 | MIRANDA | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 42 | -21 | 0 |
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más