| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELGAZPORT | 15 | 15 | 0 | 0 | 124 | 12 | 112 | 45 |
| 2 | ASKOS TEAM | 15 | 12 | 1 | 2 | 95 | 42 | 53 | 37 |
| 3 | ARTILLERO FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 99 | 37 | 62 | 35 |
| 4 | ATLAS FC | 15 | 9 | 0 | 6 | 60 | 58 | 2 | 27 |
| 5 | SAT FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 61 | 40 | 21 | 26 |
| 6 | LEGULEYOS FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 65 | 46 | 19 | 25 |
| 7 | GAMBORIN | 15 | 8 | 1 | 6 | 69 | 55 | 14 | 25 |
| 8 | DEMICHEVY | 15 | 7 | 3 | 5 | 61 | 37 | 24 | 24 |
| 9 | TG FC | 15 | 7 | 2 | 6 | 46 | 69 | -23 | 23 |
| 10 | ZER FC | 15 | 6 | 1 | 8 | 69 | 83 | -14 | 19 |
| 11 | BURGERS BOYS | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | 58 | -24 | 13 |
| 12 | FEMSA FC | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 | 87 | -43 | 13 |
| 13 | ATLETICO FOOD | 15 | 3 | 1 | 11 | 38 | 77 | -39 | 10 |
| 14 | UNITED. | 15 | 3 | 1 | 11 | 27 | 103 | -76 | 10 |
| 15 | DEALERS CREW | 15 | 2 | 1 | 12 | 53 | 83 | -30 | 7 |
| 16 | MASHEROS. | 13 | 0 | 2 | 11 | 17 | 88 | -71 | 2 |
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más