| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIA. | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 24 |
| 2 | DEPORTIVO ROCIO | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 21 |
| 3 | RIVER SAN MIGUEL | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 16 | 26 | 19 |
| 4 | RIB-EYE FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 56 | 20 | 36 | 18 |
| 5 | DRINK TEAM | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 18 |
| 6 | CHELSEA. | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | 25 | 18 | 17 |
| 7 | TERKOS FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 20 | 30 | 16 |
| 8 | BAILALA MI NEGRA | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 26 | 22 | 13 |
| 9 | ATLETICO DON BOSCO | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 27 | 16 | 12 |
| 10 | VICTORIA FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 9 |
| 11 | BROTHERS | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 36 | -11 | 4 |
| 12 | THE BARBERS | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 54 | -31 | 3 |
| 13 | RENUENTES FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 55 | -36 | 3 |
| 14 | ATLETICO TOSTA LUCHA | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 62 | -46 | 3 |
| 15 | TITANES. | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 78 | -58 | 3 |
| 16 | VILLAS. | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 42 | -35 | 0 |
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más