| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAMARCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 6 |
| 2 | MILAN. | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 4 |
| 3 | LA GANGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | PICHONES DIVINOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 |
| 5 | LA PANDILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | ATLETICO DERROTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | MALLORCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 8 | PSM. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | BARRA FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 10 | MEDIO DIA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MEDIO DIA 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | REAL SAN ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 13 | OG SPORTS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
| 14 | GANCHADOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | -28 | 0 |
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más