| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDIGOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 15 |
| 2 | BOCA JR. | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 12 |
| 3 | TALENTO DE BARRIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 23 | 11 | 10 |
| 4 | CF MEXICO | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 9 |
| 5 | TALLERES. | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 7 |
| 6 | VICIOSOS. | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 7 | PORTUGAL. | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 6 |
| 8 | DUCKS | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 9 | 77 UNITED | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 33 | -3 | 6 |
| 10 | PIPOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 19 | -2 | 5 |
| 11 | DESENDIDOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 4 |
| 12 | MIAMI HEAT | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 3 |
| 13 | VESPERTINO A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| 14 | REAL MALETA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 3 |
| 15 | VESPERTINO G | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 16 | LA CONTRA | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 57 | -43 | 0 |
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más