| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGOS DE TERRY. | 9 | 7 | 1 | 1 | 70 | 33 | 37 | 22 |
| 2 | CLIMEROS. | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 18 | 41 | 21 |
| 3 | ATLETICO UM. | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 28 | 23 | 21 |
| 4 | AMIGOS DE CHORE. | 9 | 5 | 0 | 4 | 56 | 38 | 18 | 15 |
| 5 | BARACKAWAMA. | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 30 | 10 | 14 |
| 6 | TRAKAS. | 9 | 4 | 1 | 4 | 56 | 35 | 21 | 13 |
| 7 | BARCELONA G.S. | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 35 | -1 | 13 |
| 8 | DEPORTIVO GDLC. | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 36 | -11 | 11 |
| 9 | LA POYIZA. | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 26 | 2 | 10 |
| 10 | BERRACOS. | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 52 | -26 | 9 |
| 11 | SUNDERLAND. | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 37 | -12 | 6 |
| 12 | GENTE UDSF. | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 47 | -28 | 6 |
| 13 | LA PREVIA. | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 61 | -34 | 6 |
| 14 | JUVENTUS: | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 59 | -40 | 3 |
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más