| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEGUA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 2 | 50 PAL BALON | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | BASTARD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | DEPORTIVO BILLY | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | CUERVOS. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 6 | CHUKYS | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 7 | DOMINGO 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DOMINGO 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DOMINGO 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DOMINGO 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DOMINGO 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DOMINGO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DOMINGO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DOMINGO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PASE Y TOQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| 16 | DYNASTY FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 17 | SEXUVIUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 18 | LIVERPOOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más