| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERKOS. | 13 | 13 | 0 | 0 | 107 | 34 | 73 | 39 |
| 2 | DEPORTE SHOP | 13 | 11 | 0 | 2 | 89 | 31 | 58 | 33 |
| 3 | TUSSI BOYS | 13 | 9 | 0 | 4 | 78 | 41 | 37 | 27 |
| 4 | DUCK COYOACAN | 13 | 9 | 0 | 4 | 57 | 42 | 15 | 27 |
| 5 | EPS | 13 | 8 | 1 | 4 | 61 | 55 | 6 | 25 |
| 6 | XENEIZES | 13 | 7 | 0 | 6 | 72 | 46 | 26 | 21 |
| 7 | LA OFICINA | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 44 | -3 | 20 |
| 8 | BORUSSIA. | 12 | 6 | 0 | 6 | 63 | 52 | 11 | 18 |
| 9 | DOBLE L | 12 | 6 | 0 | 6 | 56 | 58 | -2 | 18 |
| 10 | POTROS | 13 | 5 | 1 | 7 | 43 | 52 | -9 | 16 |
| 11 | HALCONES FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 39 | 99 | -60 | 12 |
| 12 | ALERGICOS AL GOL | 12 | 3 | 1 | 8 | 42 | 82 | -40 | 10 |
| 13 | ALPHA SOCCER. | 12 | 2 | 3 | 7 | 60 | 74 | -14 | 9 |
| 14 | PALMEIRAS | 13 | 3 | 0 | 10 | 48 | 81 | -33 | 9 |
| 15 | REAL 27 | 13 | 1 | 1 | 11 | 36 | 76 | -40 | 4 |
| 16 | CARPIZZA | 13 | 1 | 1 | 11 | 39 | 82 | -43 | 4 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más