| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 DE NOVIEMBRE | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 13 | 30 | 25 |
| 2 | TOLDA NEGRA | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 12 | 26 | 22 |
| 3 | VALENCIA. | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 13 | 17 | 20 |
| 4 | GARZA AYALA | 9 | 5 | 3 | 1 | 31 | 15 | 16 | 18 |
| 5 | MORO F.C. | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 16 |
| 6 | BLACK HOLES | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 |
| 7 | ARIEMA DEPORTES | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 14 |
| 8 | BLOMING | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 13 |
| 9 | SABROSOS F.C. | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 23 | 11 | 12 |
| 10 | ATLETICO CANTERAS | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 | 10 |
| 11 | INTER DE MILAN FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 10 |
| 12 | ALEMANIA. | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 40 | -22 | 9 |
| 13 | RUSH FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 29 | -10 | 8 |
| 14 | CABROS DE MICTLAN | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 7 |
| 15 | VESPERTINO S | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 16 | VIERNES. | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 42 | -31 | 4 |
| 17 | VESPERTINO J | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 | 1 |
| 18 | VESPERTINO A | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más