| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFERRADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 
| 2 | WOLVES | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 
| 3 | REAL GUERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 
| 4 | JAGUARES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 5 | MALMO FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 6 | PANTERAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 7 | CHILEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 8 | MARACANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 9 | MATUTINO 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | MATUTINO 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | MILAN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | MATUTINO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | ROMA. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 
| 14 | ATLETICO FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
| 15 | ARSENAL. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| 16 | REYES DEL STRET | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 
        
        El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
        
        El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
        
        El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
        
        El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
        
        El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
        
        El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más