| Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXA MAFIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | VALLES FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | TRECE FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | ES LO QUE HAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | XOLOS. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | THUNDERKAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | HIJOS DE PELON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | ESTORBO FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | DOMINGO 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DOMINGO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PALMEIRAS. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 12 | VODKA JUNIORS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 13 | JUVENTUS. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | REAL OBREGON | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 15 | DUBLIN FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 16 | SIN CHAMBA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más
El club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer más